Астана, ул. Майлина 4/1 оф.104

Позиционная переходная резьбовая муфта RECO СРT

Позиционная переходная резьбовая муфта RECO СРT

Полное описание
Позиционные механические соединения предназначены для стыковки арматурных стержней разного диаметра с помощью муфты RECO CPT, когда требуется сборка отдельных гнутых стержней или предварительно собранных в каркасы, при условии что вращение стержней не возможно.

Технология механического соединения арматуры состоит из двух этапов: подготовка арматуры и монтаж соединения. В первый этап подготовки на торцах арматуры делают накатку цилиндрической резьбы при помощи резьбонакатного станка RECO. При необходимости собирают отдельные стержни в пространственные каркасы. Вторым этапом делают монтаж соединения в арматурном каркасе или между двух пространственных каркасов, скручивая подготовленные стержни по типу «гайка-болт» вращением позиционной муфты RECO CPT, имеющей соответствующую стержням резьбу.

Диаметр стержня (ММ) Наружный диаметр муфты D1 (ММ) Наружный диаметр муфты D2 (ММ) Длина муфты L (ММ) P≥ (ММ) Усилие натяжки* ≥ (Hm) Маркировка муфты
18/16 27±1 41±1 111±1 21,5 32,5 RECO СPТ 18/16
20/16 27±1 44±1 113,5±1 21,5 32,5 RECO СPT 20/16
20/18 30±1 44±1 119,5±1 23,5 34,5 RECO СPT 20/18
22/16 27±1 48±1 116±1 21,5 32,5 RECO СPT 22/16
22/18 30±1 48±1 122±1 23,5 34,5 RECO СPT 22/18
22/20 34±1 48±1 131,5±1 26 37 RECO СPT 22/20
25/16 27±1 51±1 122±1 21,5 35,5 RECO СPT 25/16
25/18 30±1 51±1 128±1 23,5 37,5 RECO СPT 25/18
25/20 34±1 51±1 137,5±1 26 40 RECO СPT 25/20
25/22 36±1 51±1 147±1 28,5 42,5 RECO СPT 25/22
28/16 27±1 56±1 125,5±1 21,5 35,5 RECO СPT 28/16
28/18 30±1 56±1 131,5±1 23,5 37,5 RECO СPT 28/18
28/20 34±1 56±1 141±1 26 40 RECO СPT 28/20
28/22 36±1 56±1 150,5±1 28,5 42,5 RECO СPT 28/22
28/25 40±1 56±1 162±1 31,5 45,5 RECO СPT 28/25
32/16 27±1 63±1 130,5±1 21,5 35,5 RECO СPT 32/16
32/18 30±1 63±1 136,5±1 23,5 37,5 RECO СPT 32/18
32/20 34±1 63±1 148±1 27 41 RECO СPT 32/20
32/22 36±1 63±1 155,5±1 28,5 42,5 RECO СPT 32/22
32/25 40±1 63±1 167±1 31,5 45,5 RECO СPT 32/25
32/28 44±1 63±1 180±1 35 49 RECO СPT 32/28
36/16 27±1 73±1 138,5±1 21,5 38,5 RECO СPT 36/16
36/18 30±1 73±1 144,5±1 23,5 40,5 RECO СPT 36/18
36/20 34±1 73±1 154±1 26 43 RECO СPT 36/20
36/22 36±1 73±1 163,5±1 28,5 45,5 RECO СPT 36/22
36/25 40±1 73±1 175±1 31,5 48,5 RECO СPT 36/25
36/28 44±1 73±1 188±1 35 52 RECO СPT 36/28
36/32 50±1 73±1 206±1 40 57 RECO СPT 36/32
40/16 27±1 79±1 145,5±1 21,5 40,5 RECO СPT 40/16
40/18 30±1 79±1 151,5±1 23,5 42,5 RECO СPT 40/18
40/20 34±1 79±1 161±1 26 45 RECO СPT 40/20
40/22 36±1 79±1 170,5±1 28,5 47,5 RECO СPT 40/22

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1.png
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.png
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.png
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ
6.png
НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА