Астана, ул. Майлина 4/1 оф.104

Переходная резьбовая муфта RECO CT

Переходная резьбовая муфта RECO CT

Полное описание
Переходные механические соединения применяются для стыковки двух предварительно подготовленных арматурных стержней разного диаметра с помощью муфты RECO CT в тех случаях, когда хотя бы один из стыкуемых стержней может свободно вращаться.

Технология механического соединения арматуры состоит из двух этапов: подготовка арматуры и монтаж соединения. В первый этап подготовки на торцах арматуры делают накатку цилиндрической резьбы при помощи резьбонакатного станка RECO. Вторым этапом делают монтаж соединения в арматурном каркасе, скручивая подготовленные стержни по типу «гайка-болт» с переходной муфтой RECO CT, имеющей резьбу, соответствующую стержням.

Диаметр стержня (ММ) Наружный диаметр муфты D (ММ) Длина муфты L (ММ) P≥ (ММ) Усилие натяжки* ≥ (Hm) Маркировка муфты
18/16 30±1 46±1 22 150/140 RECO CT 18/16
20/18 34±1 50±1 24 160/150 RECO CT 20/18
20/16 34±1 48±1 22 160/140 RECO CT 20/16
22/20 36±1 55±1 26 220/160 RECO CT 22/20
22/18 36±1 53±1 24 220/150 RECO CT 22/18
22/16 36±1 51±1 22 220/140 RECO CT 22/16
25/22 40±1 61±1 29 220/220 RECO CT 25/22
25/20 40±1 58±1 26 220/160 RECO CT 25/20
25/18 40±1 56±1 24 220/150 RECO CT 25/18
25/16 40±1 54±1 22 220/140 RECO CT 25/16
28/25 44±1 67±1 32 270/260 RECO CT 28/25
28/22 44±1 64±1 29 270/220 RECO CT 28/22
28/20 44±1 61±1 26 270/160 RECO CT 28/20
28/18 44±1 59±1 24 270/150 RECO CT 28/18
28/16 44±1 57±1 22 270/140 RECO CT 28/16
32/28 50±1 75±1 35 340/270 RECO CT 32/28
32/25 50±1 72±1 32 340/260 RECO CT 32/25
32/22 50±1 69±1 29 340/220 RECO CT 32/22
32/20 50±1 66±1 26 340/160 RECO CT 32/20
32/18 50±1 64±1 24 340/150 RECO CT 32/18
32/16 50±1 62±1 22 340/140 RECO CT 32/16
36/32 57±1 85±1 40 350/340 RECO CT 36/32
36/28 57±1 79±1 35 350/270 RECO CT 36/28
36/25 57±1 76±1 32 350/260 RECO CT 36/25
36/22 57±1 73±1 29 350/220 RECO CT 36/22
36/20 57±1 71±1 26 350/160 RECO CT 36/20
36/18 57±1 69±1 24 350/150 RECO CT 36/18
36/16 57±1 67±1 22 350/140 RECO CT 36/16
40/36 62±1 95±1 45 360/350 RECO CT 40/36
40/32 62±1 90±1 40 360/340 RECO CT 40/32
40/28 62±1 85±1 35 360/270 RECO CT 40/28
40/25 62±1 82±1 32 360/260 RECO CT 40/25
40/22 62±1 79±1 29 360/220 RECO CT 40/22
40/20 62±1 76±1 26 360/160 RECO CT 40/20
40/18 62±1 74±1 24 360/150 RECO CT 40/18
40/16 62±1 72±1 22 360/140 RECO CT 40/16

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1.png
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.png
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.png
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ
6.png
НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА